पुराने भारतीय सिक्के और नोट असल में कितने में बिके
262 तरह के भारतीय सिक्कों और नोटों की पूरी हुई बिक्री के दाम, स्वतंत्र दुकानों से इकट्ठे किए गए। ये वे दाम हैं जो किसी ने चुकाए — न वह जो बेचने वाला उम्मीद कर रहा था, न किसी प्राइस गाइड का अंदाज़ा।
ज़्यादातर पुराना पैसा उतने का ही होता है जितना उस पर लिखा है। कोई पेज यहाँ तभी आता है
जब 2 या ज़्यादा अलग दुकानों की कम से कम 8 पूरी बिक्री आपस में इतनी मिलती हों कि उनका मतलब बने।
हमारे कैटलॉग की ज़्यादातर चीज़ें यह शर्त पूरी नहीं करतीं और उनका कोई पेज नहीं है — और आपकी जेब
का आम नोट लगभग तय है कि उसी में आता है। यही सामान्य जवाब है, और जो कोई आपकी चीज़ देखे बिना
इससे उलट कह रहा है, वह या तो अंदाज़ा लगा रहा है या उससे बदतर कर रहा है।
₹10 नोट
₹1 नोट
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹1 नोट — गड्डी | ₹2,000 | ₹1,614 – ₹2,665 | 217 |
| ₹1 नोट — गड्डी, फैंसी नंबर | ₹2,768 | ₹2,202 – ₹3,999 | 87 |
| ₹1 नोट — गड्डी, सेट | ₹1,127 | ₹871 – ₹1,875 | 82 |
| ₹1 नोट · Fs.Ambegaonkar | ₹820 | ₹619 – ₹1,076 | 48 |
| ₹1 नोट — गड्डी · Fs.Venkitaramanan | ₹2,874 | ₹2,358 – ₹3,075 | 43 |
| ₹1 नोट · Fs.Jha | ₹255 | ₹217 – ₹375 | 42 |
| ₹1 नोट · Fs.Mg Kaul | ₹179 | ₹175 – ₹185 | 39 |
| ₹1 नोट · Fs.Ig Patel | ₹179 | ₹103 – ₹288 | 37 |
| ₹1 नोट — फैंसी नंबर | ₹1,225 | ₹385 – ₹1,781 | 32 |
| ₹1 नोट · Fs.Ce Jones | ₹2,500 | ₹2,250 – ₹2,818 | 29 |
| ₹1 नोट — स्टार नोट | ₹334 | ₹313 – ₹350 | 23 |
| ₹1 नोट · Fs.Venkitaramanan | ₹100 | ₹39 – ₹165 | 22 |
| ₹1 नोट — गड्डी · Fs.Jalan | ₹2,363 | ₹2,350 – ₹2,749 | 21 |
| ₹1 नोट · Fs.Hm Patel | ₹611 | ₹450 – ₹799 | 21 |
| ₹1 नोट — गड्डी · Fs.Ig Patel | ₹4,806 | ₹4,012 – ₹5,125 | 20 |
| ₹1 नोट — गड्डी · Fs.Ahluwalia | ₹2,925 | ₹1,644 – ₹3,510 | 19 |
| ₹1 नोट · Fs.Rn Malhotra | ₹89 | ₹45 – ₹175 | 17 |
| ₹1 नोट · Fs.Manmohan Singh | ₹113 | ₹45 – ₹179 | 16 |
| ₹1 नोट — गड्डी, फैंसी नंबर · Fs.Manmohan Singh | ₹4,000 | ₹3,788 – ₹4,100 | 13 |
| ₹1 नोट — गड्डी, फैंसी नंबर · Fs.Venkitaramanan | ₹2,768 | ₹2,511 – ₹3,536 | 11 |
| ₹1 नोट · Fs.Ak Roy | ₹270 | ₹199 – ₹379 | 11 |
| ₹1 नोट · Fs.Mehrishi | ₹100 | ₹50 – ₹103 | 11 |
| ₹1 नोट · Fs.Pk Kaul | ₹45 | ₹35 – ₹48 | 10 |
| ₹1 नोट — फैंसी नंबर · Fs.Shaktikanta Das | ₹225 | ₹199 – ₹250 | 8 |
₹100 नोट
₹5 नोट
₹2 नोट
₹1 सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹1 सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1910s | ₹5,125 | ₹3,280 – ₹5,625 | 45 |
| ₹1 सिक्का · 1960s | ₹829 | ₹304 – ₹1,102 | 43 |
| ₹1 सिक्का · George V · 1910s | ₹3,588 | ₹2,255 – ₹5,000 | 37 |
| ₹1 सिक्का · George VI · 1940s | ₹1,538 | ₹820 – ₹2,469 | 35 |
| ₹1 सिक्का · Victoria Empress · 1900s | ₹2,563 | ₹2,039 – ₹3,749 | 29 |
| ₹1 सिक्का — गड्डी · 2020s | ₹375 | ₹313 – ₹539 | 28 |
| ₹1 सिक्का · गणतंत्र भारत · 1980s | ₹188 | ₹125 – ₹302 | 28 |
| ₹1 सिक्का · Edward VII · 1900s | ₹3,164 | ₹2,408 – ₹3,741 | 26 |
| ₹1 सिक्का — एरर नोट · 2010s | ₹344 | ₹306 – ₹409 | 18 |
| ₹1 सिक्का · Victoria Queen · 1860s | ₹4,099 | ₹3,216 – ₹4,561 | 14 |
| ₹1 सिक्का — एरर नोट · 2000s | ₹409 | ₹256 – ₹735 | 11 |
| ₹1 सिक्का · Victoria Empress · 1870s | ₹3,199 | ₹2,814 – ₹4,078 | 11 |
| ₹1 सिक्का · गणतंत्र भारत · 1960s | ₹477 | ₹374 – ₹579 | 10 |
| ₹1 सिक्का · 2020s | ₹499 | ₹241 – ₹499 | 8 |
पाव आना सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| पाव आना सिक्का · Victoria Empress · 1890s | ₹205 | ₹157 – ₹310 | 26 |
| पाव आना सिक्का · George V · 1930s | ₹500 | ₹306 – ₹615 | 25 |
| पाव आना सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1900s | ₹188 | ₹134 – ₹309 | 24 |
| पाव आना सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1930s | ₹58 | ₹58 – ₹200 | 21 |
| पाव आना सिक्का · East India Company · 1830s | ₹513 | ₹248 – ₹880 | 21 |
| पाव आना सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1910s | ₹645 | ₹309 – ₹1,354 | 19 |
| पाव आना सिक्का · Edward VII · 1900s | ₹313 | ₹303 – ₹654 | 19 |
| पाव आना सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1920s | ₹58 | ₹58 – ₹87 | 14 |
| पाव आना सिक्का · George VI · 1940s | ₹58 | ₹58 – ₹174 | 14 |
| पाव आना सिक्का · George V · 1910s | ₹1,013 | ₹625 – ₹1,245 | 14 |
| पाव आना सिक्का · Victoria Queen · 1860s | ₹200 | ₹143 – ₹296 | 11 |
| पाव आना सिक्का · Victoria Empress · 1900s | ₹194 | ₹194 – ₹256 | 9 |
₹20 नोट
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹20 नोट — गड्डी, फैंसी नंबर, सेट | ₹725 | ₹615 – ₹1,230 | 126 |
| ₹20 नोट — फैंसी नंबर | ₹278 | ₹150 – ₹625 | 97 |
| ₹20 नोट · गवर्नर Jagannathan | ₹513 | ₹513 – ₹718 | 86 |
| ₹20 नोट — गड्डी | ₹4,387 | ₹2,999 – ₹6,995 | 44 |
| ₹20 नोट — गड्डी, फैंसी नंबर | ₹4,375 | ₹1,500 – ₹6,663 | 25 |
| ₹20 नोट · गवर्नर Rn Malhotra | ₹112 | ₹112 – ₹119 | 16 |
| ₹20 नोट — फैंसी नंबर · गवर्नर Raghuram Rajan | ₹188 | ₹188 – ₹188 | 15 |
| ₹20 नोट — फैंसी नंबर · गवर्नर Subbarao | ₹188 | ₹188 – ₹188 | 15 |
| ₹20 नोट — फैंसी नंबर · गवर्नर Urjit Patel | ₹188 | ₹188 – ₹188 | 14 |
| ₹20 नोट | ₹567 | ₹526 – ₹874 | 14 |
| ₹20 नोट — गड्डी, फैंसी नंबर · गवर्नर Subbarao | ₹4,625 | ₹4,344 – ₹4,999 | 8 |
₹500 नोट
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹500 नोट — फैंसी नंबर | ₹1,128 | ₹1,000 – ₹1,504 | 131 |
| ₹500 नोट · गवर्नर Rangarajan | ₹1,025 | ₹938 – ₹1,126 | 114 |
| ₹500 नोट · गवर्नर Subbarao | ₹154 | ₹154 – ₹188 | 58 |
| ₹500 नोट · गवर्नर Venkitaramanan | ₹1,025 | ₹1,025 – ₹1,125 | 47 |
| ₹500 नोट · गवर्नर Jalan | ₹375 | ₹188 – ₹375 | 40 |
| ₹500 नोट | ₹663 | ₹393 – ₹1,292 | 32 |
| ₹500 नोट · गवर्नर Rn Malhotra | ₹1,225 | ₹1,124 – ₹1,249 | 30 |
| ₹500 नोट · गवर्नर Yv Reddy | ₹188 | ₹154 – ₹356 | 26 |
| ₹500 नोट — फैंसी नंबर · गवर्नर Sanjay Malhotra | ₹1,000 | ₹799 – ₹1,250 | 21 |
| ₹500 नोट — फैंसी नंबर · गवर्नर Subbarao | ₹613 | ₹613 – ₹676 | 19 |
| ₹500 नोट — गड्डी, फैंसी नंबर, सेट | ₹7,073 | ₹4,818 – ₹11,250 | 18 |
आधा पाई सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| आधा पाई सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1900s | ₹250 | ₹200 – ₹412 | 38 |
| आधा पाई सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1930s | ₹716 | ₹306 – ₹768 | 25 |
| आधा पाई सिक्का · Edward VII · 1900s | ₹327 | ₹200 – ₹645 | 17 |
| आधा पाई सिक्का · Victoria Empress · 1890s | ₹390 | ₹292 – ₹655 | 13 |
| आधा पाई सिक्का · George V · 1930s | ₹482 | ₹441 – ₹513 | 12 |
| आधा पाई सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1910s | ₹200 | ₹194 – ₹200 | 10 |
| आधा पाई सिक्का · Victoria Queen · 1860s | ₹280 | ₹250 – ₹450 | 9 |
| आधा पाई सिक्का · Victoria Empress · 1880s | ₹731 | ₹587 – ₹1,050 | 8 |
₹10 सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹10 सिक्का | ₹213 | ₹174 – ₹375 | 147 |
| ₹10 सिक्का · 2000s | ₹1,531 | ₹669 – ₹2,150 | 54 |
| ₹10 सिक्का · 1970s | ₹3,125 | ₹3,125 – ₹3,591 | 44 |
| ₹10 सिक्का · 2010s | ₹124 | ₹51 – ₹249 | 35 |
| ₹10 सिक्का — एरर नोट · 2010s | ₹462 | ₹298 – ₹899 | 24 |
| ₹10 सिक्का · 2020s | ₹750 | ₹615 – ₹1,088 | 15 |
| ₹10 सिक्का — सेट | ₹1,350 | ₹1,047 – ₹2,609 | 10 |
| ₹10 सिक्का · गणतंत्र भारत | ₹3,844 | ₹1,613 – ₹4,749 | 8 |
₹5 सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹5 सिक्का — गड्डी | ₹1,536 | ₹900 – ₹2,270 | 96 |
| ₹5 सिक्का — एरर नोट | ₹749 | ₹573 – ₹2,050 | 70 |
| ₹5 सिक्का — एरर नोट · 2000s | ₹461 | ₹303 – ₹861 | 39 |
| ₹5 सिक्का · 2010s | ₹49 | ₹49 – ₹84 | 35 |
| ₹5 सिक्का · गणतंत्र भारत | ₹375 | ₹235 – ₹847 | 28 |
| ₹5 सिक्का — एरर नोट · 1990s | ₹358 | ₹226 – ₹513 | 25 |
| ₹5 सिक्का — एरर नोट · 2010s | ₹390 | ₹220 – ₹499 | 17 |
| ₹5 सिक्का · Mysore | ₹214 | ₹206 – ₹285 | 10 |
दो आना सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| दो आना सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1910s | ₹692 | ₹223 – ₹1,078 | 50 |
| दो आना सिक्का · George V · 1910s | ₹820 | ₹411 – ₹1,016 | 27 |
| दो आना सिक्का · Edward VII · 1900s | ₹1,294 | ₹1,025 – ₹1,891 | 24 |
| दो आना सिक्का · George VI · 1940s | ₹250 | ₹205 – ₹871 | 24 |
| दो आना सिक्का · Victoria Empress · 1880s | ₹4,530 | ₹2,075 – ₹7,050 | 20 |
| दो आना सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1930s | ₹925 | ₹399 – ₹1,250 | 13 |
| दो आना सिक्का · George V · 1930s | ₹250 | ₹205 – ₹645 | 9 |
| दो आना सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1940s | ₹388 | ₹224 – ₹463 | 8 |
₹1,000 नोट
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹1,000 नोट · गवर्नर Yv Reddy | ₹313 | ₹308 – ₹410 | 75 |
| ₹1,000 नोट · गवर्नर Subbarao | ₹308 | ₹308 – ₹375 | 61 |
| ₹1,000 नोट | ₹500 | ₹410 – ₹1,025 | 25 |
| ₹1,000 नोट · गवर्नर Jalan | ₹461 | ₹360 – ₹875 | 24 |
| ₹1,000 नोट — फैंसी नंबर · गवर्नर Subbarao | ₹1,000 | ₹538 – ₹1,229 | 22 |
| ₹1,000 नोट — फैंसी नंबर | ₹2,050 | ₹1,599 – ₹2,413 | 13 |
| ₹1,000 नोट — फैंसी नंबर · गवर्नर Yv Reddy | ₹1,225 | ₹1,075 – ₹1,460 | 10 |
₹50 नोट
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹50 नोट — फैंसी नंबर | ₹615 | ₹205 – ₹1,000 | 81 |
| ₹50 नोट · गवर्नर Ig Patel | ₹295 | ₹216 – ₹502 | 24 |
| ₹50 नोट · गवर्नर Rn Malhotra | ₹188 | ₹188 – ₹205 | 22 |
| ₹50 नोट | ₹363 | ₹179 – ₹856 | 19 |
| ₹50 नोट — फैंसी नंबर · गवर्नर Shaktikanta Das | ₹200 | ₹200 – ₹200 | 16 |
| ₹50 नोट · गवर्नर Jagannathan | ₹1,137 | ₹791 – ₹1,833 | 14 |
| ₹50 नोट · गवर्नर Yv Reddy | ₹359 | ₹308 – ₹513 | 9 |
एक आना सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| एक आना सिक्का · 1950s | ₹438 | ₹438 – ₹801 | 21 |
| एक आना सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1930s | ₹200 | ₹200 – ₹479 | 18 |
| एक आना सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1910s | ₹563 | ₹238 – ₹845 | 16 |
| एक आना सिक्का · George VI · 1940s | ₹149 | ₹118 – ₹270 | 16 |
| एक आना सिक्का · George V · 1930s | ₹279 | ₹205 – ₹419 | 12 |
| एक आना सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1920s | ₹200 | ₹200 – ₹250 | 9 |
पाव रुपया सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| पाव रुपया सिक्का · 1950s | ₹56 | ₹56 – ₹57 | 25 |
| पाव रुपया सिक्का · George VI · 1940s | ₹887 | ₹750 – ₹1,311 | 18 |
| पाव रुपया सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1940s | ₹999 | ₹750 – ₹1,919 | 16 |
| पाव रुपया सिक्का · George VI · 1930s | ₹1,375 | ₹1,250 – ₹1,457 | 11 |
| पाव रुपया सिक्का · Edward VII · 1900s | ₹1,230 | ₹819 – ₹1,750 | 9 |
| पाव रुपया सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1930s | ₹1,375 | ₹993 – ₹1,991 | 8 |
₹2 सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹2 सिक्का · 1990s | ₹614 | ₹453 – ₹1,691 | 84 |
| ₹2 सिक्का · 2020s | ₹563 | ₹444 – ₹767 | 28 |
| ₹2 सिक्का — एरर नोट · 1990s | ₹964 | ₹682 – ₹3,289 | 16 |
| ₹2 सिक्का — गड्डी, सेट | ₹286 | ₹238 – ₹834 | 12 |
| ₹2 सिक्का — एरर नोट · 2020s | ₹499 | ₹499 – ₹1,665 | 10 |
पचास पैसे सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| पचास पैसे सिक्का · 1970s | ₹99 | ₹59 – ₹244 | 30 |
| पचास पैसे सिक्का · 1990s | ₹1,874 | ₹1,540 – ₹2,153 | 19 |
| पचास पैसे सिक्का · 2010s | ₹623 | ₹615 – ₹623 | 9 |
| पचास पैसे सिक्का · 1960s | ₹313 | ₹115 – ₹344 | 8 |
आधा आना सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| आधा आना सिक्का · 1950s | ₹375 | ₹280 – ₹481 | 24 |
| आधा आना सिक्का · George VI · 1940s | ₹359 | ₹150 – ₹513 | 13 |
| आधा आना सिक्का · Victoria Queen · 1860s | ₹341 | ₹292 – ₹843 | 12 |
| आधा आना सिक्का · Udaipur | ₹624 | ₹624 – ₹905 | 10 |
आधा रुपया सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| आधा रुपया सिक्का · 1950s | ₹625 | ₹249 – ₹900 | 17 |
| आधा रुपया सिक्का · George VI · 1930s | ₹3,075 | ₹2,304 – ₹4,550 | 15 |
| आधा रुपया सिक्का · George V · 1920s | ₹1,897 | ₹1,539 – ₹2,870 | 12 |
| आधा रुपया सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1890s | ₹10,925 | ₹6,150 – ₹11,088 | 9 |
Pie सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| Pie सिक्का · Edward VII · 1900s | ₹218 | ₹203 – ₹258 | 24 |
| Pie सिक्का · Victoria Empress · 1890s | ₹292 | ₹243 – ₹381 | 19 |
| Pie सिक्का · George V · 1930s | ₹409 | ₹216 – ₹427 | 11 |
| Pie सिक्का · Victoria Empress · 1880s | ₹202 | ₹145 – ₹253 | 8 |
Paisa Predecimal सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| Paisa Predecimal सिक्का · Sikh Empire | ₹513 | ₹481 – ₹513 | 16 |
| Paisa Predecimal सिक्का · Jaipur | ₹563 | ₹500 – ₹660 | 10 |
| Paisa Predecimal सिक्का | ₹880 | ₹800 – ₹1,800 | 9 |
दस पैसे सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| दस पैसे सिक्का · 1980s | ₹56 | ₹49 – ₹179 | 33 |
| दस पैसे सिक्का · 1970s | ₹177 | ₹76 – ₹248 | 26 |
| दस पैसे सिक्का · 1960s | ₹49 | ₹36 – ₹54 | 11 |
दो पैसे सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| दो पैसे सिक्का · 1960s | ₹39 | ₹35 – ₹64 | 9 |
| दो पैसे सिक्का · 1970s | ₹69 | ₹45 – ₹69 | 9 |
₹200 नोट
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹200 नोट — फैंसी नंबर | ₹822 | ₹513 – ₹1,256 | 22 |
| ₹200 नोट — गड्डी, फैंसी नंबर, सेट | ₹3,947 | ₹3,125 – ₹10,688 | 14 |
पाँच पैसे सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| पाँच पैसे सिक्का | ₹159 | ₹91 – ₹159 | 8 |
चार आना सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| चार आना सिक्का | ₹718 | ₹679 – ₹718 | 8 |
Kori सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| Kori सिक्का · Kutch | ₹2,788 | ₹1,712 – ₹4,906 | 14 |
Pice सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| Pice सिक्का · ब्रिटिश इंडिया · 1940s | ₹375 | ₹159 – ₹375 | 11 |
₹20 सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹20 सिक्का — गड्डी · 2020s | ₹3,280 | ₹1,114 – ₹3,442 | 15 |
Tanga सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| Tanga सिक्का · 1900s | ₹625 | ₹625 – ₹625 | 13 |
बीस पैसे सिक्का
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| बीस पैसे सिक्का · 1970s | ₹119 | ₹39 – ₹165 | 15 |
₹2,000 नोट
| किस्म | बीच का दाम | आधी बिक्री इस बीच | बिक्री |
|---|---|---|---|
| ₹2,000 नोट — फैंसी नंबर · गवर्नर Urjit Patel | ₹4,375 | ₹3,538 – ₹4,750 | 11 |
कुछ भी बेचने से पहले: बेचने की कोई फ़ीस नहीं होती। न रजिस्ट्रेशन, न कस्टम क्लीयरेंस,
न GST, न कोई रिफ़ंडेबल जमा। पैसा आपके पास आता है, आपसे जाता नहीं —
वह बातचीत कैसी दिखती है, यहाँ देखिए।
आपके पास बेचने के लिए कुछ है?
इन दामों को देखिए, और अगर आपके पास ऐसी चीज़ है तो उसे उन लोगों के सामने रखिए जो इन्हें ख़रीदते हैं। कोई कमीशन नहीं, और आपका नंबर कभी नहीं दिखाया जाता।
अपने सिक्के लिस्ट कीजिए